Product Measurements
Product Measurements
| SIZE | GARMENT WAIST | INSEAM | OUTSEAM | HIP | THIGH | LEG OPENING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 76.2 | 22.86 | 46.99 | 91.44 | 63.5 | 49.53 |
| 30 | 81.28 | 22.86 | 48.26 | 96.52 | 66.04 | 50.8 |
| 32 | 86.36 | 22.86 | 49.53 | 101.6 | 68.58 | 52.07 |
| 34 | 91.44 | 22.86 | 50.8 | 106.68 | 71.12 | 53.34 |
| 36 | 96.52 | 22.86 | 52.07 | 111.76 | 73.66 | 54.61 |
| 38 | 101.6 | 22.86 | 53.34 | 116.84 | 76.2 | 55.88 |



