Product Measurements
Product Measurements
| Size | CHEST (BODY) | CHEST | SHOULDER WIDTH | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 91.44 | 99.06 | 40.64 | 67.31 | 58.42 |
| S | 96.52 | 104.14 | 43.18 | 69.85 | 59.69 |
| M | 101.6 | 106.68 | 45.72 | 71.12 | 60.96 |
| L | 106.68 | 111.76 | 46.99 | 73.66 | 62.23 |
| XL | 111.76 | 116.84 | 48.26 | 76.2 | 63.5 |
| 2XL | 116.84 | 121.92 | 49.53 | 77.47 | 63.5 |





