Product Measurements
Product Measurements
| Size | CHEST (BODY) | CHEST | SHOULDER WIDTH | FRONT LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 91.44 | 107.95 | 45.72 | 67.31 | 22.4 |
| S | 96.52 | 113.03 | 48.26 | 68.58 | 23.495 |
| M | 101.6 | 118.11 | 50.8 | 69.85 | 24.765 |
| L | 106.68 | 123.19 | 53.34 | 71.12 | 26.035 |
| XL | 111.76 | 128.27 | 55.88 | 72.39 | 27.305 |
| 2XL | 116.84 | 133.35 | 58.42 | 73.66 | 28.575 |





